Connexions au site par catégories d’adhérents durant 5 jours suite à l’envoi de la lettre de mars 2024
Cliquer sur un lien | Ouverture du mail | Cliquer sur un lien | Ouverture du mail | Cliquer sur un lien | Ouverture du mail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Lettre mars 2024 | Lettre mars 2024 | Lettre février 2024 | Lettre février 2024 | Lettre janvier 2024 | Lettre janvier 2024 | |
Professeurs | 77 | 46 % | 68 % | 43 % | 55 % | 20 % | 65 % |
Membres actifs | 14 | 57 % | 86 % | 57 % | 71 % | 50 % | 86 % |
Adhérents simples | 347 | 11 % | 41 % | 12 % | 29 % | 11 % | 48 % |
Inscriptions lettre | 19 | 42 % | 84 % | 20 % | 50 % | 20 % | 47 % |
Elèves formation | 20 | 20 % | 50 % | 20 % | 30 % | 33 % | 47 % |
Elèves sans prof | 9 | 33 % | 67 % | 30 % | 60 % | 45 % | 50 % |
Anciens adhérents | 32 | 19 % | 50 % | 18 % | 33 % | 19 % | 55 % |
Abonnés Regard | 10 | 70 % | 80 % | 50 % | 50 % | 56 % | 56 % |
Professeurs | 77 | 35 | 52 | 33 | 42 | 15 | 50 |
Membres actifs | 14 | 8 | 12 | 8 | 10 | 7 | 12 |
Adhérents simples | 347 | 39 | 141 | 40 | 100 | 36 | 166 |
Inscriptions lettre | 19 | 8 | 16 | 4 | 10 | 4 | 9 |
Elèves formation | 20 | 4 | 10 | 4 | 6 | 7 | 9 |
Elèves sans prof | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Anciens adhérents | 32 | 6 | 16 | 6 | 11 | 6 | 18 |
Abonnés Regard | 10 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Total connexions | 528 | 110 | 261 | 102 | 188 | 85 | 273 |
Ratio connexion/adhérents | 20,8 % | 49,4 % | 19,4 % | 35,7 % | 16,0 % | 51,8 % |
Consultations des articles/pages
Lettre mars 2024. Du 1/3 au 10/3/2024 | Vues | Utilisateurs | Vues par utilisateur | Durée d’engagement moyenne |
---|---|---|---|---|
Pratique de fin de journée, Intériorisation – IFYM | 41 | 32 | 1,3 | 1 min 14 s |
LE PRINTEMPS DES ADHERENTS 2024, Samedi 23 mars, Mialet (Gard), – IFYM | 37 | 27 | 1,4 | 0 min 53 s |
LA LIBERTÉ D’ÊTRE SOI – IFYM | 35 | 30 | 1,2 | 0 min 56 s |
Espace de parole N°4 – IFYM | 30 | 25 | 1,2 | 0 min 41 s |
Des centaines de conférences de J, Krishnamurti sous-titrées en français, – IFYM | 28 | 20 | 1,4 | 0 min 39 s |
IFYM | 27 | 15 | 1,8 | 0 min 44 s |
Pranayamas – IFYM | 26 | 20 | 1,3 | 0 min 43 s |
Pratiques de Yoga – IFYM | 23 | 11 | 2,1 | 1 min 45 s |
Don d’une collection complète de la revue Regard – IFYM | 22 | 19 | 1,2 | 0 min 11 s |
RESSOURCES – IFYM | 19 | 13 | 1,5 | 0 min 12 s |
Actualités – IFYM | 17 | 15 | 1,1 | 0 min 42 s |
Le monde oublié du Microbiote Intestinal, Auréline Sevrain – IFYM | 16 | 12 | 1,3 | 0 min 12 s |
Séance de yoga et concentration trataka sur la flamme d’une bougie – IFYM | 15 | 9 | 1,7 | 4 min 35 s |
Méditations/Mantras – IFYM | 12 | 8 | 1,5 | 3 min 9 s |
Interview de Cedric Fedelich, chants védiques – IFYM | 10 | 7 | 1,4 | 0 min 7 s |
Coups de coeur – IFYM | 9 | 8 | 1,1 | 0 min 29 s |
Eveil du corps, pratique de Marie Christine Calais, professeur IFY – IFYM | 8 | 7 | 1,1 | 0 min 18 s |
Le microbiote, cet ami essentiel à notre survie et pour communiquer avec notre environnement, – IFYM | 8 | 7 | 1,1 | 1 min 6 s |
Aboulafia – la quête du kabbaliste de Georges Lahy – IFYM | 7 | 7 | 1 | 2 min 1 s |
Printemps des adhérents – IFYM | 7 | 5 | 1,4 | 1 min 2 s |
CONCATENER(CONCATENER(ENT(E2/60);” min “);CONCATENER(ENT(((E2/60)-ENT(E2/60))*60);” s”)) |